Водопоглощение | 9-11% |
Марка по морозостойкости | F0 |
Пустотность | 48% |
Марка по прочности | М100, М125 |
Размер, мм | 250x120x65 |
Вес, кг | 3,7-4,0 |
Условных штук в поддоне | 320 |
Фактических штук в поддоне | 320 |
Размер | К-1,0 (250*120*65) |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Толщина, мм | 65 |
Примерный расчет количества кирпича по размерам дома